JWZ-02D/05D/12D/20D Isitishi esiphindwe kabini Vuthela uMshini wokuBumba
Ukusebenza kunye neenzuzo
Ilungele ukuvelisa i-100ml-3000ml yobungakanani obahlukeneyo bebhotile yobisi, ibhotile yesosi yesoya, ibhotile yewayini etyheli.
200ml-5000ml ubungakanani obahlukileyo bebhotile yeshampu, ibhoti yokuhlamba umzimba, iibhotile zokucoca kunye nezinye izinto zangasese kunye nezinto zokudlala zabantwana ezahlukeneyo.
Ukhetho lweperile luster layer co-extrusion system.
Ngokwesayizi yemveliso.khetha umngxuma owahlukileyo wentloko yokufa.
Ngokwemathiriyeli eyahlukeneyo, i-JW-DB enye yesitishi esisebenza nge-hydraulic screen-exchanger system.
Ngokwemfuno yomthengi.ukhetho oluzenzekelayo-deflashing emgceni, ukuhanjiswa kwe-scrap emgceni, imveliso egqityiweyo ehambisa emgceni kunye nabanye.
IiParameters zobuGcisa
| Umzekelo | Iyunithi | BM02D | BM05D BM12D | BM20D | |
| Umthamo omkhulu wemveliso | L | 2 | 5 | 12 | 20 |
| Umjikelo owomileyo | IPc/h | 900*2 | 700*2 | 600*2 | 600*2 |
| Ukufa kwesakhiwo sentloko | > Qhuba | uhlobo olunzima | |||
| Idayamitha yesikrufu esingundoqo | mm | 65 | 75 | 90 | 90 |
| Umthamo omkhulu wokwenza iplastiki (PE) | kg/h | 70 | 90 | 160 | 160 |
| Imoto yokuqhuba | Kw | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Impompo ye-oyile amandla motor motor (Servo) | Kw | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| Amandla okubamba | KN | 40 | 70 | 120 | 160 |
| Isithuba phakathi kweplaten | mm | 138-368 | 150-510 | 240-640 | 280-680 |
| Ubungakanani bepleyiti WH | mm | 286*330 | 420*390 | 520*490 | 500*520 |
| Max.ubungakanani bokubumba | mm | 300*350 | 420*390 | 540*490 | 560*520 |
| Isitya esishukumayo sokubetha | mm | 420 | 450/520 | 600/650 | 650 |
| Amandla ashushu entloko yokufa | Kw | 6 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| Ubungakanani bomatshini L*WH | m | 3.0*1.9*2.4 | 3.7*3.1*2.7 | 4.2*3.2*3.0 | 4.3*3.2*3.1 |
| Ubunzima bomatshini | T | 5 | 85 | 12 | 14 |
| Amandla onke | Kw | 45 | 60 | 90 | 93 |
Qaphela:Ulwazi oludweliswe ngasentla lubhekiselele kuphela, umgca wemveliso unokuyilwa ngokweemfuno zabathengi.







