Inkqubo yokuVuthela nokuGcwalisa iSikhongozeli seplastiki sasimahla seBFS Bacteria
Inkqubo yokuVuthela nokuGcwalisa iSikhongozeli seplastiki sasimahla seBFS Bacteria
Eyona nzuzo inkulu yetekhnoloji yeBlow&Fill&Seal (BFS) kukuthintela ungcoliseko lwangaphandle, njengokuphazamiseka kwabantu, ungcoliseko lokusingqongileyo kunye nongcoliseko lwezinto. Ukwenza, ukufaka kunye nokuvala izikhongozeli kwinkqubo eqhubekekayo ezenzekelayo, iBFS iya kuba yindlela yophuhliso kwicandelo lokuveliswa okungenazo iibhaktheriya. Isetyenziswa kakhulu kwiimveliso zamayeza olwelo, njengee-ampoules zamehlo kunye nokuphefumla, iibhotile zesaline okanye isisombululo seglucose, njl.njl.
Iiparameter eziphambili zobugcisa
| Imodeli | Iyunithi | I-JWZ-BFS-03-145S | I-JWZ-BFS-04-110S | I-JWZ-BFS-06-080S | I-JWZ-BFS-08-062S | |||
| Umthamo wemveliso | ml | 0.4-2 5-1010-20 | 0.4-1 1-3 5-20 | 500 | 1000 | 100 | 250 | 500 |
| Umqolo wentloko ye-die | 3 3 3 | 4 4 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Umgama osembindini | mm | 145 145 145 | 110 110 110 | 80 | 80 | 62 | 62 | 62 |
| Umngxuma womngundo | 3×(5+5)3×7 3×6 | 4×10 4×8 4×5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Umgodi opheleleyo | 30 21 18 | 40 32 20 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Ixesha lokujikeleza | Isibini | 12 12 12 | 12 12 12 | 18.5 | 20 | 14.5 | 16 | 18.5 |
| Imveliso | ngeyure | 900063004500 | 900063004500 | 1150 | 1080 | 1950 | 1800 | 1550 |
Qaphela: Iinkcukacha zingatshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Yongeza: No.18, Dong'an Road, Chengxiang Industrial zone, Taicang, Suzhou city, China Whatsapp/Wechat/Mobile: +86-13601907989
I-imeyile:saldf@jwell.cn
Umatshini wokubumba iStraw Tube/Dropper Blow Molding wePlastiki
Umbhobho/idropha yeplastiki elahlwayo isetyenziswa kakhulu kwilabhoratri, kuphando lokutya, kwimizi-mveliso yezonyango njl.njl. Iinkcukacha zezi: 0.2ml, 0.5ml, 1ml, 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, njl.njl.
Iiparameter eziphambili zobugcisa
| Imodeli | Iyunithi | I-BMO2D |
| Umthamo wemveliso ephezulu | 2 | |
| Umjikelo owomileyo | Ikhompyutha/iyure | 900*2 |
| Ulwakhiwo lwentloko ye-die | Uhlobo oluqhubekayo | |
| Ububanzi be-screw obuphambili | mm | 65 |
| Umthamo we-Maxplasticizing (PE) | kg/h | 70 |
| Imoto yokuqhuba | Kw | 22 |
| Amandla emoto yepompo yeoyile (Servo) | L | 11 |
| Amandla okubamba | KW | 40 |
| Isithuba phakathi kweplaten | KN | 138-368 |
| Ubungakanani beplaten W*H | mm | 286*330 |
| Ubungakanani be-Max.mould | mm | 300*350 |
| I-stroke ehambayo yeplaten | mm | 420 |
| Amandla okufudumeza entloko yokufa | KW | 6 |
| Ubungakanani bomatshini L*W*H | m | 3.0*1.9*2.4 |
| Ubunzima bomatshini | 5 | |
| Amandla apheleleyo | KW | 45 |
Qaphela: Iinkcukacha zingatshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.
Umatshini wokubumba weBlow Molding weSibhedlele sePlastiki
Ukusebenza kwaye iingenelo
● Ilungele ukuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zeebhodi zeplastiki zebhedi yezonyango, iibhodi zeenyawo kunye neereyili zokukhusela.
● Yamkela inkqubo yokukhupha imveliso ephezulu, intloko yokufa eqokelelanayo.
● Ngokwezinto ezahlukeneyo, inkqubo yokutshintsha isikrini se-hydraulic ye-JW-DB ekhethiweyo.
● Ngokwesayizi yemveliso eyahlukileyo, uhlobo lweplaten kunye nobukhulu bayo bulungiselelwe wena.
Iiparameter eziphambili zobugcisa
| Imodeli | Iyunithi | BM100 BM160 |
| Umthamo wemveliso ephezulu | 100 160 | |
| Umjikelo owomileyo | Ikhompyutha/iyure | 360 300 |
| Ulwakhiwo lwentloko ye-die | Uhlobo oluqokelelanayo | |
| Ububanzi be-screw obuphambili | mm | 100 100 |
| Ubungakanani obukhulu bokwenza iplastiki (PE) | kg/h | 240 240 |
| Imoto yokuqhuba | Kw | 75 90 |
| Ukuqokelelana komthamo | L | 12.8 18 |
| Amandla emoto yepompo yeoyile (Servo) | KW | 30 30 |
| Amandla okubamba | KN | 600 800 |
| Isithuba phakathi kweplaten | mm | 500*1300 500*1400 |
| Ubungakanani beplaten W*H | mm | 1020*1000 1120*1200 |
| Ubungakanani be-Max.mould | mm | 800*1200 900*1450 |
| Amandla okufudumeza entloko yokufa | KW | 30 30 |
| Ubungakanani bomatshini L*W*H | m | 5.5*2.5*4.0 7*3.5*4 |
| Ubunzima bomatshini | T | 16 20 |
| Amandla apheleleyo | KW | 190 205 |
Qaphela: Iinkcukacha zingatshintsha ngaphandle kwesaziso sangaphambili.









