Imveliso yeZitya zeTafile ze-AutomatlC pulp MOLDlNG FlNERY LlNE
Inzuzo yeMveliso
Ifanelekile kwiimela, ifolokhwe, icephe kunye nezitya ezincinci zokutya
iphakheji kunye nezinye iimveliso zokubumba zepulp ezinexabiso eliphezulu.
Ifanelekile kuluhlu olupheleleyo lweemveliso zepakeji zetafile ezifunekayo kakhulu.
Ipharamitha yobugcisa
| Inombolo yoMzekelo | HJ23-110D/Y | HJ23-120D/Y |
| Ubukhulu bangaphandle (mm) | L7500*W7200*H4800 | L7500*W7200*H4800 |
| Ubungakanani bepleyiti (mm) | 1100*1100 | 1100*1000 |
| Ubunzima bezixhobo | 29.7T | 27.6T |
| Indlela yokwenza | Ukubuyiselana | |
| Ukuphakama okuphezulu kwemveliso | 100mm | 120mm |
| Indlela yokondla iintlama | Ukutya okuchanekileyo kwepulp enobungakanani | |
| Indlela yokomisa | Yomile ngaphakathi kwisikhunta | |
| Indlela yokudlulisela imveliso | Ukudluliselwa yirobhothi enee-axis ezi-6 | |
| Amandla okudlulisa | 44KW | 25KW |
| Uxinzelelo lokwenza | 72T | |
| Imo yokuqhuba ngomatshini | Isilinda se-booster yedijithali + isikrufu + i-servo | Isilinda se-booster yedijithali |
| Umthamo | 1000-1500KG/22H | 1000-1300KG/22H |
| Ixesha lomjikelo | Imizuzwana engama-22-40/ukwehla | Imizuzwana engama-22-40/ukwehla |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi







