Imveliso yeZitya zeTafile ze-AutomatlC pulp MOLDlNG FlNERY LlNE
Inzuzo yeMveliso
Ifanelekile kuluhlu olupheleleyo lweemveliso zepakeji zetafile ezifunekayo kakhulu.
Ipharamitha yobugcisa
| Inombolo yoMzekelo | HJ23-210D/Y |
| Ubukhulu bangaphandle (mm) | L7200*W7200*H4800 |
| Ubungakanani bepleyiti (mm) | 1100*1100 |
| Ubunzima bezixhobo | 25T |
| Indlela yokwenza | Ukubuyiselana |
| Ukuphakama okuphezulu kwemveliso | 80mm |
| Indlela yokondla iintlama | Ukutya okuchanekileyo kwepulp enobungakanani |
| Indlela yokomisa | Yomile ngaphakathi kwisikhunta |
| Indlela yokudlulisela imveliso | Ukudluliselwa yirobhothi enee-axis ezi-6 |
| Amandla okudlulisa | 25KW |
| Uxinzelelo olushushu olucinezelayo | 42T |
| Imo yokuqhuba ngomatshini | ukudluliselwa kwerobhothi + isilinda sokunyusa ulwelo lwegesi |
| Umthamo | 800-1100KG/22H |
| Ixesha lomjikelo | Imizuzwana engama-22-40/ukwehla |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi







